Mgr. Petra Vorlová
QuadWay U Křížku 250 Kralupy nad Vltavou 278 01 Česká republika IČ: 73617148 DIČ: CZ8551181078 Telefonní spojení 777005965 Jirka 773005965 Petra 724004965 prodejna Email : info@quadway.cz Bankovní spojení : Moneta Money Bank 224560648/0600 |
Těsnění napínáku | |||||
13,31 CZK | |||||
Kód: 0180-023003 | |||||
Těsnění pod hlavu | |||||
RX510, RX530, UTV 530 | |||||
595,00 CZK | |||||
Kód: 0180-022200 | |||||
Těsnění pod válec | |||||
RX510, RX530, UTV 530 | |||||
189,00 CZK | |||||
Kód: 0180-023004 | |||||
Těsnění termostatu | |||||
29,02 CZK | |||||
Kód: 0010-022802 | |||||
Těsnění vodní pumpy | |||||
Těsnění vodní pumpy | |||||
29,00 CZK | |||||
Kód: 0180-081006 | |||||
Těsnění víka hlavy | |||||
na obrázku č.1 | |||||
193,60 CZK | |||||
Kód: 0800-021002-00001 | |||||
Těsnění víka převodovky | |||||
82,28 CZK | |||||
Kód: 15351-JOW-00 | |||||
Těsnění víčka plovákové komory | |||||
60,50 CZK | |||||
Kód: 0180-100027 | |||||
Těsnění víčka vodní pumpy | |||||
87,05 CZK | |||||
Kód: 0GR0-080002 | |||||
Těsnění výfuku | |||||
87,05 CZK | |||||
Kód: 9010-020102-10001 | |||||
Těsnění šponováku - SMC | |||||
12,10 CZK | |||||
Kód: 14523-JOW-00 | |||||
Variátor | |||||
5 523,65 CZK | |||||
Kód: 0180-051000 | |||||
Variátor X450 | |||||
20 991,00 CZK | |||||
Kód: 0GRB-051000-00070 | |||||
Ventilátor chladiče | |||||
4 392,30 CZK | |||||
Kód: 9AWA-181200 | |||||
Vodní hadice - pozice 16 | |||||
pozice 16 | |||||
315,00 CZK | |||||
Kód: 9GQ0-180005 | |||||
Vodní koleno - pozice 11 | |||||
pozice 11 | |||||
315,00 CZK | |||||
Kód: 9GQ0-180006 | |||||
Vodní koleno - pozice 20 | |||||
pozice 20 | |||||
207,00 CZK | |||||
Kód: 9GQ0-180004-10000 | |||||
Vodítka závaží variátoru | |||||
499,00 CZK | |||||
Kód: 0GR0-051005 | |||||
Volnoběžka startéru | |||||
6 325,00 CZK | |||||
Kód: 0180-091200 | |||||
Vrut | |||||
29,02 CZK | |||||
Kód: 0700-066005 | |||||
Vypouštěcí šroub Access Tomahawk 300 | |||||
180,00 CZK | |||||
Kód: 15280-E10-000 | |||||
Válec (pozice 7) | |||||
3 944,60 CZK | |||||
Kód: 0180-023100 | |||||
Váleček variátoru - TOMAHAWK | |||||
Váleček variátoru - TOMAHAWK | |||||
150,00 CZK | |||||
Kód: 22413-E17-000 | |||||
Váleček variátoru 21g - ACCESS 600,700 | |||||
210,00 CZK | |||||
Kód: 22413-E24-000 | |||||
Válečky variátoru 16g | |||||
158,00 CZK | |||||
Kód: 35668a | |||||
Víko hlavy | |||||
326,70 CZK | |||||
Kód: 0800-021001 | |||||
Víko nádrže paliva | |||||
217,80 CZK | |||||
Kód: 9010-120200 | |||||
Víčko vyrovnávací nádobky | |||||
58,03 CZK | |||||
Kód: 6KJ0-180302 | |||||
Washer, PU | |||||
68,00 CZK | |||||
Kód: 93109-17030-30 | |||||
Závaží variátoru | |||||
Závaží variátoru | |||||
186,00 CZK | |||||
Kód: 0GR0-051004-50000 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ohrádka předního nosiče AFA X625 če |
2 090,00 |
Zadní ochranný rám pro CFORCE 625 |
2 990,00 |
Přední ochranný rám pro CFORCE 1000/ |
4 490,00 |
CFMOTO 650GT Premium |
152 990,00 |
Přední ocelový koš pro CFORCE 625 |
5 190,00 |