Mgr. Petra Vorlová
QuadWay U Křížku 250 Kralupy nad Vltavou 278 01 Česká republika IČ: 73617148 DIČ: CZ8551181078 Telefonní spojení 777005965 Jirka 773005965 Petra 724004965 prodejna Email : info@quadway.cz Bankovní spojení : Moneta Money Bank 224560648/0600 |
Akční zboží v této kategorii | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
PŘILBA CROSS PRO, CASSIDA - ČR (ČERNÁ MATNÁ/ŠEDÁ) | |||||
sklolaminátová skořepina plně odnímatelná a pratelná výstelka z prodyšného materiálu tvar zadního lemu přizpůsobený pro použití s chrániči krční páteře nastavitelný kšilt s plastovými šrouby lehce otočnými v rukavicích bezpečnostní zapínání řemínku pomocí DD kroužků hmotnost přilby ±1170 g homologace ECE 22.05.P a DOT | |||||
3 490,00 CZK | |||||
Kód: M140-279 | |||||
PŘILBA INTEGRAL 3.0, CASSIDA (ČERNÁ MATNÁ) | |||||
velikost-S,M,L,XL,2XL | |||||
2 990,00 CZK | |||||
Kód: M140-935 | |||||
PŘILBA JET TECH, CASSIDA (ČERNÁ MATNÁ/ŠEDÁ LOGA) | |||||
2 690,00 CZK | |||||
Kód: m140-868 | |||||
PŘILBA OXYGEN, CASSIDA - ČR (ČERNÁ MATNÁ) | |||||
viz. Podrobný popis | |||||
2 188,89 CZK | |||||
Kód: M140-188 | |||||
PŘILBA REFLEX, CASSIDA (ČERNÁ MATNÁ) | |||||
polykarbonátová skořepina reflexní odrazka v týlové části přilby dlouhé plexi plně odnímatelná a pratelná výstelka z prodyšného materiálu zapínání řemínku pomocí mikrometrické přezky homologace ECE 22.05.J hmotnost přilby ±1270 g | |||||
1 590,00 CZK | |||||
Kód: M140-186-XL | |||||
PŘILBA TOUR 1.1 DUAL, CASSIDA (ŽLUTÁ FLUO/ČERNÁ) PLEXI S PŘÍPRAVOU PRO PINLOCK | |||||
3 789,00 CZK | |||||
Kód: M140-1539-2XL | |||||
PŘILBA TOUR 1.1 DUAL, CASSIDA (ŽLUTÁ FLUO/ČERNÁ) PLEXI S PŘÍPRAVOU PRO PINLOCK, XL | |||||
3 789,00 CZK | |||||
Kód: M140-1539-XL | |||||
PŘILBA TOUR 1.1 DUAL, CASSIDA (ŽLUTÁ FLUO/ČERNÁ) PLEXI S PŘÍPRAVOU PRO PINLOCK, XL | |||||
3 789,00 CZK | |||||
Kód: M140-1539-L | |||||
PŘILBA TOUR 1.1 SPECTRE, CASSIDA (ŠEDÁ/BÍLÁ/ČERNÁ, PLEXI S PŘÍPRAVOU PRO PINLOCK) | |||||
viz. Podrobný popis | |||||
3 789,00 CZK | |||||
Kód: M140-1310 | |||||
PŘILBA TOUR 1.1 SPECTRE, CASSIDA (ŠEDÁ/SVĚTLE ŠEDÁ/ŽLUTÁ FLUO/ČERNÁ) | |||||
viz. Podrobný popis | |||||
3 789,00 CZK | |||||
Kód: M140-1308 | |||||
Přední / zadní box F103 (GKA) | |||||
Moderní univerzální box, který lze osadit jak na přední, tak na zadní nosič. Vhodný na sportovní stroje a nebo jako doplnění k zadnímu boxu na přední nosič při potřebě velkého objemu úložných prostorů. | |||||
4 290,00 CZK | |||||
Kód: GKA F 103 | |||||
Přední box CFMOTO X625 | |||||
Elegantní přední úložný box z prémiové řady Tesseract připravený speciálně pro CFMOTO Gladiator X625 z dílny renomovaného výrobce GKA. Vnitřní objem 42l. Rozměry: 106 x 51 x 21 cm Vhodné pro CFMOTO Gladiator X450/X520, X625, X850/X1000 | |||||
5 280,00 CZK | |||||
Kód: CFBOX X625 | |||||
Přední box CFMOTO X850/1000 | |||||
Vyroben z vysokohustotního polyethylenu HDPE, který zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost v prakticky neomezeném rozsahu teplot | |||||
5 280,00 CZK | |||||
Kód: CFBOX X10 | |||||
Přední box Tesseract X1000/X850 | |||||
Přední box pro modely X850 a X1000 | |||||
5 280,00 CZK | |||||
Kód: TESBOX-X10 | |||||
Přední box TesseractX4F, X450 | |||||
4 980,00 CZK | |||||
Kód: TESBOX-X4F-G2 | |||||
Přední brzdové destičky | |||||
2 338,00 CZK | |||||
Kód: 6GU#-0811A0-6000 | |||||
Přední diferenciál | |||||
37 473,70 CZK | |||||
Kód: Q810-310000-00002 | |||||
Přední dolní pravé rameno | |||||
2 528,90 CZK | |||||
Kód: 7000-050210-1000 | |||||
Přední horní pravé rameno | |||||
2 516,80 CZK | |||||
Kód: 7000-050110 | |||||
Přední nárazník Gladiator RX530 | |||||
786,50 CZK | |||||
Kód: 9020-040001 | |||||
Přední ocelový koš AFA | |||||
Praktický robustní ocelový koš na přední nosič. Ideálně pasuje na čtyřkolky CFMOTO Gladiator X625/X850/X1000, ale díky inovovanému systému uchycení jej lze insntalovat i na nejrůznější jiné stroje | |||||
5 190,00 CZK | |||||
Kód: AFA-RBST-CFORCE | |||||
Přední ocelový koš pro CFORCE 1000/850XC | |||||
Praktický robustní ocelový koš na přední nosič. Ideálně pasuje na čtyřkolky CFMOTO Gladiator X625/X850/X1000, ale díky inovovanému systému uchycení jej lze insntalovat i na nejrůznější jiné stroje | |||||
5 986,05 CZK | |||||
Kód: AFA-RBST-X1000 | |||||
Přední ocelový koš pro CFORCE 625 | |||||
ocelový koš pro X625 a ostatní stroje. | |||||
5 190,00 CZK | |||||
Kód: AFA-RBST-X625 | |||||
Přední ochranný rám Rival Z1000 Sport | |||||
5 395,00 CZK | |||||
Kód: 2444.8112.1 | |||||
Přední ochranný rám X1000/X850 (2021) | |||||
X850/X1000 Přední ochranný rám RIVAL | |||||
6 185,00 CZK | |||||
Kód: 2444.8108.1 | |||||
Přední ochranný rám X450/520 | |||||
5 590,00 CZK | |||||
Kód: 2444.8106.1 | |||||
Přední ochranný rám X625 | |||||
Přední ochranný rám pro Gladiator X625 a X625-A (dlouhá verze), který nenásilně doplňuje design stroj a chrání přední část stroje před poškozením. | |||||
6 180,00 CZK | |||||
Kód: 2444.8104.1 | |||||
Přední ochranný rám pro CFORCE 1000/850 XC | |||||
X1000 , X850 | |||||
4 490,00 CZK | |||||
Kód: AFA-FBR-C1000-22 | |||||
Přední ochranný rám pro CFORCE 1000/850 XC | |||||
X1000 , X850 | |||||
4 290,00 CZK | |||||
Kód: AFA-FBR-C1000-21 | |||||
Přední ochranný rám pro CFORCE 520 & 450 g2 | |||||
- velmi odolná celková konstrukce, která byla dále posílena v rámci inovace designu | |||||
3 990,00 CZK | |||||
Kód: AFA-FBR-C500 | |||||
... | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ... | 72 |
CFMOTO 700MT Premium |
169 990,00 |
Přední ochranný rám pro CFORCE 1000/ |
4 290,00 |
Laděný výfuk X625 long |
5 490,00 |
Přední ochranný rám pro CFORCE 520 & |
3 990,00 |
Ocelový přední koš L |
2 790,00 |